Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Revizní přístroje
- ILLKO GIGATESTPro - Měřič izolačních odporů a přepěťových ochran
ILLKO GIGATESTPro - Měřič izolačních odporů a přepěťových ochran
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
ILLKO GIGATESTPro - Měřič izolačních odporů a přepěťových ochranskladem9 911 Kč/ ks8 191 Kč bez DPH
GIGATEST Pro je digitální měřič izolačních odporů napětím 50 V ÷ 1000 V a měřič přepěťových ochran.
včetně kalibrace
Digitální měřič izolačních odporů a měřič přepěťových ochran.
- Přístroj GIGATESTpro
- Stáčený měřicí vodič s měřicím hrotem
- Návod k používání
- Pouzdro
- Kalibrační list
- Záruční list
- Návod k používání
- Kartónový obal
Funkce a vlastnosti přístroje:
měření:
- izolačních odporů napětím 50 ÷ 1000 V
- přepěťových ochran včetně bleskojistek
- ss. i stř. napětí
další vlastnosti:
- rozsáhlá databáze přepěťových ochran uložená v paměti přístroje umožňuje snadné a rychlé vyhodnocení měření
- nový systém uložení měřicích hrotů v přepravní poloze je patentově chráněn
- vysoce kontrastní vícebarevný grafický OLED displej zaručuje výbornou čitelnost
- možnost osvětlit měřený objekt bílým světlem vysoce svítivé LED
- lze nabíjet akumulátory přímo v přístroji
Izolační odpory
| Rozsah měření, jmenovitý rozsah měření | 0,100 MΩ ÷ 1,999 GΩ (U = 50 V ÷ 99 V) 0,100 MΩ ÷ 3,999 GΩ (U = 100 V ÷ 249 V) 0,100 MΩ ÷ 9,999 GΩ (U = 250 V ÷ 1000 V) |
| Rozlišovací schopnost | 0,001 MΩ / 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 0,001 GΩ |
| Základní chyba měření | ± (2% z MH + 10 D)* (R < 1 GΩ) ± (4% z MH + 15 D)* (R ≥ 1 GΩ) |
| Pracovní chyba měření | ± (3% z MH + 20 D)* (R < 1 GΩ) ± (5% z MH + 25 D)* (R ≥ 1 GΩ) |
| Jmenovitý měřicí proud | ≥ 1 mA |
| Zkratový proud | < 3 mA |
| Automatické vybití měřeného objektu | ano |
Přepěťové ochrany
| Rozsah měření | 40 V ÷ 1050 V |
| Rozlišovací schopnost | 1 V |
| Základní chyba měření | ± (2% z MH + 2 D)* |
| Pracovní chyba měření | ± (3% z MH + 3 D)* |
| Princip měření | nárůst napětí s měřením tzv. miliampérového bodu |
Napětí ss a stř. (skutečná efektivní hodnota TRMS)
| Rozsah měření | 0 V ÷ 600 V ss / stř. (45 Hz ÷ 65 Hz) |
| Rozlišovací schopnost | 1 V |
| Základní chyba měření | ± (2% z MH + 2 D)* |
| Pracovní chyba měření | ± (3% z MH + 3 D)* |
Všeobecně
| Napájení | 4 ks AAA (LR03) alkalická baterie 1,5 V nebo NiMH akumulátor 1,2 V |
| Displej | OLED, vícebarevný, grafický |
| Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
| Přepěťová kategorie | CAT III / 300 V nebo CAT II / 600 V |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Krytí | IP 40 |
| Rozměry | asi 260 x 70 x 40 mm |
| Hmotnost (včetně baterií a měř. hrotu) | asi 0,36 kg |
*MH značí měřenou hodnotu, D značí digit








